Romero Cineol Aceite N.I.
- CAS: 8000-25-7 / 84604-14-8 EINECS / ELINCS: 283-291-9 FEMA: 2992
Información técnica
Clasificación | Valor |
---|---|
CAS | 8000-25-7 / 84604-14-8 |
EINECS / ELINCS | 283-291-9 |
FEMA | 2992 |
INCI NAME | Parfum |
Origen | |
Mezcla de aceite esencial 100% puro y natural con otros componentes naturales y sintéticos propios del aceite esencial. |
Información Organoleptica
Parámetro | Especificación |
---|---|
Aspecto | Líquido transparente |
Color | De incoloro a amaril lo pálido |
Olor | Característico, silvestre, cineólico, más o menos alcanforado |
Información físico-química
Parámetro | Especificación |
---|---|
Densidad (gr/ml) a 20ºC | 0.907 – 0.920 |
Índice de refracción a 20ºC | 1.464 – 1.470 |
Rotación óptica (º) a 20ºC | -2 / +5 |
Punto de inflamación (ºC) | 43 |
Composición química (Principios activos)
Componente | Especificación (GC-área %) |
---|---|
a-PINENE + a-THUYENE | 9 - 14 |
CAMPHENE | 2,5 - 6 |
b-PINENE | 4 - 9 |
b-MYRCENE 1 - 3 | 1 - 2 |
LIMONENE | 1,5 - 4 |
1-8- CINEOLE | 38 - 55 |
p-CYMENE | 0,5 - 2,5 |
CAMPHRE | 5 - 15 |
ACETATE DE BORNYLE | 0,1 - 1,6 |
BORNEOL | 1,0 - 6,0 |
Vida media
2 años mínimo, después se deberá controlar la calidad antes de su uso.
Almacenaje
Almacenar en envases bien llenos y cerrados, en lugar fresco y seco, bien ventilado y protegido de la luz.
Uso previsto
Industrial. Bajo supervisión profesional. Uso en farmacia, perfumería, cosmética, detergencia, fitosanitarios, alimentación humana* y alimentación animal*.
Envases en los que se comercializa
Jerricanes de 5, 10 y 25 Kg.
Bidones de 50, 100 y 200 Kg.
Botellas de 0,5 y 1 Kg.
* Bajo pedido. Con certificado Feed Grade o Food Grade.